2027 年玄空飞星
全年九宫飞星盘,以及引擎怎样给每颗星打分
每个飞星年,九颗星都会在中宫和八个方位的宫位上重新排布一次。排布只取决于年份,与任何建筑无关。本页印出 bazifor.me 引擎算出的 2027 年排布、产生它的规则,以及引擎对每颗星在各运住宅里的评分。
2027 年,9 星入中宫。五黄在正北,引擎在大多数运的住宅里给它 −2.0 分,是它给任何一颗星的最低分。
2027 年的飞星盘
| 东侧 | 中间 | 西侧 | |
|---|---|---|---|
| 南侧 | 8东南 | 4南 | 6西南 |
| 中间 | 7东 | 9中 | 2西 |
| 北侧 | 3东北 | 5北 | 1西北 |
这张盘在整个飞星年里有效,从立春(2027-02-04)起,到 2028-02-04 的立春止。2027-02-04 之前的日期属于上一年的飞星盘。
九个宫位
引擎按固定的顺序填宫,从中宫开始,顺序就是下表的顺序。每走一步,中宫星加 1,超过 9 就回到 1。
| 宫位 | 步数 | 中宫星加步数 | 星 | 星名 | 星的五行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 中宫 | 0 | 9 + 0 = 9 | 9 | 九紫 | 火 |
| 乾 西北 | 1 | 9 + 1 = 10,回到 1 | 1 | 一白 | 水 |
| 兑 西 | 2 | 9 + 2 = 11,回到 2 | 2 | 二黑 | 土 |
| 艮 东北 | 3 | 9 + 3 = 12,回到 3 | 3 | 三碧 | 木 |
| 离 南 | 4 | 9 + 4 = 13,回到 4 | 4 | 四绿 | 木 |
| 坎 北 | 5 | 9 + 5 = 14,回到 5 | 5 | 五黄 | 土 |
| 坤 西南 | 6 | 9 + 6 = 15,回到 6 | 6 | 六白 | 金 |
| 震 东 | 7 | 9 + 7 = 16,回到 7 | 7 | 七赤 | 金 |
| 巽 东南 | 8 | 9 + 8 = 17,回到 8 | 8 | 八白 | 土 |
中宫星是怎么来的
中宫星每年减 1,从 1 回到 9。引擎把 2000 年作为起点,该年的中宫星是 9。
| 飞星年 | 起于立春日 | 中宫星 |
|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-04 | 1 |
| 2027 | 2027-02-04 | 9 |
| 2028 | 2028-02-04 | 8 |
引擎怎样给一颗星打分
引擎按一颗星与住宅所属运的关系给它打分。每运 20 年,从 1864 年起算,所以八运是 2004 年到 2023 年,九运是 2024 年到 2043 年。八运建成的住宅就是八运宅,其余类推。下面的条件从上往下逐条检查,第一条符合的就决定得分。
| 顺序 | 条件 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 这颗星就是住宅本身的运 | +2.0 |
| 2 | 这颗星是下一运 | +1.5 |
| 3 | 这颗星是 5 | −2.0 |
| 4 | 这颗星是 2 | −1.5 |
| 5 | 这颗星是 3 | −1.0 |
| 6 | 这颗星是下两运 | +1.0 |
| 7 | 这颗星是上一运 | −0.5 |
| 8 | 这颗星是 1 或 6 | +0.5 |
| 9 | 其他任何星 | 0.0 |
把这些规则用在每颗星、每一运的住宅上,就得到下表。用 2027 年的星所在的行,对照你家住宅所属运的列。8 星在八运宅里得 +2.0 分,五黄在除 4 运和 5 运之外的每一运里都是 −2.0 分。
| 星 | 1 运 | 2 运 | 3 运 | 4 运 | 5 运 | 6 运 | 7 运 | 8 运 | 9 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.0 | −0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.0 | +1.5 |
| 2 | +1.5 | +2.0 | −1.5 | −1.5 | −1.5 | −1.5 | −1.5 | −1.5 | −1.5 |
| 3 | −1.0 | +1.5 | +2.0 | −1.0 | −1.0 | −1.0 | −1.0 | −1.0 | −1.0 |
| 4 | 0.0 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | −0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | +1.5 | +2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| 6 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | −0.5 | +0.5 | +0.5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | −0.5 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | −0.5 |
| 9 | −0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | +1.5 | +2.0 |
本页怎样与引擎保持一致
飞星盘来自住宅报告用来取流年盘的那个引擎函数,评分来自给星打分的那个函数。测试会用这些函数重新生成本页。
只要有一个单元格不同,测试就会失败。
本页不是什么
- 不是对你家的解读。这张盘对每座建筑都一样。哪个房间落在哪个宫,取决于住宅本身,那是家居风水分析器要算的事。
- 不是古典文献里的分数。古典文献把星称为旺、进、退或带来麻烦,但没有给出数字。这些分数是引擎自己的权重,引擎没有为这些数字引用任何出处。
- 不是预测。分数只是把一颗星与住宅所属的运相比后排出高低,并不预测房间里会发生什么。
- 不含其他流年方位。太岁、岁破和三煞见2027 年指南,本页不重复。